| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 紫铜棒(T2) | T2 | 80750-80750 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-12 | 含税 |
| 黄铜棒(H62) | H62 | 63250-63250 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-12 | 含税 |
| 黄铜板(H62) | H62 | 65250-65250 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-12 | 含税 |
| 紫铜板(T2) | T2 | 83750-83750 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-12 | 含税 |
| 紫铜板(T3) | T3 | 82750-82750 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-12 | 含税 |
03月12日济南黄铜棒(H62)价格行情参考
03月12日济南黄铜棒(H62)价格行情参考
03月12日济南黄铜棒(H62)价格行情参考
03月12日济南黄铜棒(H62)价格行情参考
0 条