金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2026年1月21日)
| 今日银的最新市场价(2026年1月21日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
| 现货白银 | 94.97 | 94.97 | 95.01 | 95.48 | 94.01 | 美元/盎司 | ||||
| 白银t+d | 23030.00 | 23027.00 | 23050.00 | 23700.00 | 22770.00 | 元/千克 | ||||


金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2026年1月21日)
| 今日银的最新市场价(2026年1月21日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
| 现货白银 | 94.97 | 94.97 | 95.01 | 95.48 | 94.01 | 美元/盎司 | ||||
| 白银t+d | 23030.00 | 23027.00 | 23050.00 | 23700.00 | 22770.00 | 元/千克 | ||||
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日银的市场价查询(2026年1月21日)
本文链接: http://m.lenatto.com/xinwen/show-964130.html (转载时请保留)