3月28日讯,今日国际现货白银开盘于34.37美元/盎司,白银T+D开盘于8416.00元/千克。
| 今日现货白银价格最新价(2025年3月28日) | |||
| 品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
| 国际现货白银 | 34.39 | 美元/盎司 | 3月28日 |
| 白银T+D | 8484.00 | 元/千克 | 3月28日 |


3月28日讯,今日国际现货白银开盘于34.37美元/盎司,白银T+D开盘于8416.00元/千克。
| 今日现货白银价格最新价(2025年3月28日) | |||
| 品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
| 国际现货白银 | 34.39 | 美元/盎司 | 3月28日 |
| 白银T+D | 8484.00 | 元/千克 | 3月28日 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日现货白银价格最新查询(2025年3月28日)
本文链接: http://m.lenatto.com/xinwen/show-25478.html (转载时请保留)