为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
| 今日白银行情走势查询(2025年6月20日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||||
| 现货白银 | 36.34 | 36.41 | 36.32 | 6月20日 8:24:6 | ||||||
| 白银t+d | 8782.00 | 8799.00 | 8751.00 | 6月20日 8:24:6 | ||||||
| 纸白银(人民币) | 8.39 | 8.41 | 8.39 | 6月20日 8:24:6 | ||||||


为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
| 今日白银行情走势查询(2025年6月20日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||||
| 现货白银 | 36.34 | 36.41 | 36.32 | 6月20日 8:24:6 | ||||||
| 白银t+d | 8782.00 | 8799.00 | 8751.00 | 6月20日 8:24:6 | ||||||
| 纸白银(人民币) | 8.39 | 8.41 | 8.39 | 6月20日 8:24:6 | ||||||
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日白银行情走势查询(2025年6月20日)
本文链接: http://m.lenatto.com/xinwen/show-107783.html (转载时请保留)